Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Max Erdmann & Moritz Mäde | 3 | 9 |
2. | Martin Simmerlein & Benjamin Peggau | 3 | 3 |
3. | Henrik Kerler & Alexander Haagen | 3 | 3 |
4. | Christian Havlik & Tommy Semmlinger | 3 | 3 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Lukas Masoudzade & Nabil Ibrahim | 3 | 7 |
2. | Martin Schnupp & Jonas Wirth | 3 | 5 |
3. | Muhammad Umar Yaseen & Joan Shirazi | 3 | 4 |
4. | Fabian Foith & Simon Müller | 3 | 0 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Niklas Bergner & Philipp Nierlich | 3 | 7 |
2. | Dominik Wojnarowski & Dennis Struzyna | 3 | 6 |
3. | Heiko Chabowski & Alexander Seitz | 3 | 3 |
4. | Jonas Nausch & Marco Völkel | 3 | 1 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Ben Nitsche & Paul Bauer | 3 | 9 |
2. | Sven Allgeyer & Steffen Klein | 3 | 3 |
3. | Hadi Faur & Karim Asid | 3 | 3 |
4. | Ankit Kapoor & Jon Memushi | 3 | 3 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kaan Aksu & Daniel Schott | 3 | 6 |
2. | Andreas Kirschke & Nico Neser | 3 | 6 |
3. | Anton Yushkov & Ronique Wyatr | 3 | 6 |
4. | Freilos 31 | 3 | 0 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Simon Grille & André Brandl | 3 | 9 |
2. | Erdion Limja & Florim Zekiri | 3 | 6 |
3. | Stephane Montcheu & Jay Mvo Ngong | 3 | 3 |
4. | Silas Gumbrecht & Julian Völkl | 3 | 0 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Nikola Bajic & Samet Alijaj | 3 | 9 |
2. | George-Vlad Duliche & Efe Kacmaz | 3 | 6 |
3. | Liris Ukshinaj & Laurent Bahtijari | 3 | 3 |
4. | Jannick Behr & Simon Behringer | 3 | 0 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 24 | 3 | 3 |
2. | Freilos 25 | 3 | 3 |
3. | Freilos 29 | 3 | 3 |
4. | Freilos 30 | 3 | 3 |