Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Patrick Fischer | 174 |
2. | Adam Ouazarf | 126 |
3. | Celine Bayerlein | 114 |
4. | Fahid Elkandoussi | 61 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Maximilian Francke | 163 |
2. | Valentin Neumann | 144 |
3. | Julian Klingenstein | 113 |
4. | Larissa Lubczyk | 82 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Dino Cickusic | 172 |
2. | Elias Fochner | 141 |
3. | Enes Sener | 48 |
4. | Sarah Kundakji | 42 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Hicham Ayoub | 180 |
2. | Atilla Özisik | 131 |
3. | Alexandra Mai | 85 |
4. | Laura Ross | 45 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Melani Mai | 128 |
2. | Linda Horjakov | 127 |
3. | Jonas Häuser | 119 |
4. | Natalie Ross | 57 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Gabriel von Reitzenstein | 154 |
2. | Thorben Brockhaus | 150 |
3. | Nicole Tomm | 113 |
4. | Alexander Francke | 49 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Christian von Reitzenstein | 166 |
2. | Hung Vuong Dinh | 133 |
3. | Janosch Bruneau | 117 |
4. | Abderahman Ibisch | 62 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Julien Asset | 170 |
2. | Sven Finner | 131 |
3. | Luca Herrmann | 91 |
4. | Yasin Bachir | 73 |
Gruppe 9
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Rahim Balaban | 174 |
2. | Noah Gutmann | 131 |
3. | David Benzionov | 128 |
4. | Khaled Bouzgarrou | 44 |
Gruppe 10
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Georg Hopfauf | 159 |
2. | Hiep Nguyen | 148 |
3. | Furkan Tercan | 96 |
4. | Denis Hristov | 18 |
Gruppe 11
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Colin Herrmann | 158 |
2. | Jonas Becker | 146 |
3. | Fabian Frey | 118 |
4. | Dorukan Aras | 103 |
Gruppe 12
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Sebastian Nell | 180 |
2. | Amin Maaradji | 136 |
3. | David Utri | 107 |
4. | Anne-Kathrin König | 68 |
Gruppe 13
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Freilos 64 | 35 |
2. | Freilos 61 | 35 |
3. | Freilos 48 | 25 |
4. | Freilos 56 | 25 |
Gruppe 14
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Freilos 63 | 55 |
2. | Freilos 53 | 50 |
3. | Freilos 51 | 30 |
4. | Freilos 49 | 15 |
Gruppe 15
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Freilos 59 | 60 |
2. | Freilos 52 | 45 |
3. | Freilos 50 | 30 |
4. | Freilos 46 | 15 |
Gruppe 16
Mehr Infos →Pl. | Team | Pkt. |
1. | Freilos 60 | 60 |
2. | Freilos 58 | 60 |
3. | Freilos 57 | 30 |
4. | Freilos 54 | 15 |